搬瓦工 (Bandwagon Host) 目前的 VPS 套餐线路繁多,配置各异。为了方便大家比较和选择,搬瓦工教程网花费时间精心梳理了当前所有在售的 VPS 方案。搬瓦工根据类型和地区将套餐分成了不同系列,每个系列均提供从低到高的多种配置,以满足不同用户的需求。目前,搬瓦工在全球拥有 25 个数据中心,其中 VPS 套餐主要分为三大类:Basic、E-Commerce 和 Ultra。
一、搬瓦工套餐 Basic、E-Commerce、Ultra 介绍
这三大类套餐定位清晰:Basic 系列便宜且流量充足;E-Commerce 系列主打优质线路;Ultra 系列则提供低延迟的顶级配置。三者在价格、线路等级和可用机房数量上有所不同。
>
| 类别 | 官方中文名 | 前身/旧名 | 价格区间 | 机房数量 | 线路特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 基础套餐 | KVM PROMO | $49.99/年 起 | 7 个 | 普通 BGP |
| E-Commerce | 电子商务套餐 | CN2 GIA-E | $89.99/年 起 | 15 个 | 中美 CN2 GIA-E + 日本软银等 |
| Ultra | 高端套餐 | 香港 CN2 GIA | $89.99/月 起 | 15 个 | 香港/东京/大阪/新加坡 CN2 GIA等 |
- Basic VPS:搬瓦工KVM常规套餐系列,共 7 个机房,入门低价,流量 ⅓ 折扣。
- E-Commerce VPS:CN2 GIA-E方案系列,共 15 个机房,中美 CN2 GIA + 【日本软银限量版】,可切到【迪拜】机房。
- Ultra VPS:香港 CN2 GIA / 日本东京CN2 GIA系列, 4 个(港/日)最高端,低延迟大带宽。
本文将分类汇总目前搬瓦工所有的在售套餐,包括线路类型、VPS 配置、带宽、流量、价格和购买链接,并会保持实时更新。值得注意的是,许多便宜的方案并未在搬瓦工官方首页展示,仅能通过本站整理的链接进入。
重点信息
- 基础配置: 所有 VPS 方案均采用 SSD 硬盘 (RAID 10)、1 IPv4,并配备KiwiVM控制面板。
- 网络端口: 基础方案为 1Gbps 端口,CN2 GIA-E方案端口升级为 2.5G、5G 和 10G。
- 多机房: 每个方案均可选择多个机房,并支持在后台切换机房。
- 优惠: 以下所有价格均为原价,使用搬瓦工优惠码
BWHCGLUKKB可享受 6.77% 的折扣。
二、搬瓦工在售 VPS 套餐整理
以下整理的搬瓦工 VPS 套餐将按照线路、速度、配置从低到高排序。如果只是基础上网使用,最便宜的套餐已足够。搬瓦工 VPS 线路均经过优化,即便是最便宜的方案,在国内的速度也表现不错。但如果追求更好的网络体验,CN2 GIA-E方案(CN2 GIA-ECOMMERCE)最值得入手。追求极致低延迟,最好的线路无疑是香港 CN2 GIA机房。
1. 搬瓦工KVM常规套餐(Basic VPS)
搬瓦工KVM常规套餐(Basic VPS)是入门级方案,年付最低价格为 $49.99/年。购买时可选机房为 7 个,购买后可在后台切换机房,每切换机房一次,IP 也会随之更换。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
2. 搬瓦工CN2 GIA-E套餐介绍(E-Commerce VPS)
搬瓦工CN2 GIA-E系列(E-Commerce VPS)可算是搬瓦工现售机型里的“万金油”。它将优质机房、大带宽与CN2 GIA回程线路组合为“商务专线”:物理节点在洛杉矶 DC6,回程三网优化(电信 CN2 GIA,联通 AS9929,移动 CMIN2),晚高峰依旧能以低延迟跑满 2.5 Gbps 带宽。套餐从 20 GB 硬盘 / 1 TB 流量起步,年付 169.99 美元。它支持一键切换机房到纽约、荷兰 9929 或日本软银等共 15 个机房(包括迪拜机房),迁移不额外收费。对于需要稳定回国链路、又希望灵活更换机房测试的用户来说,这套方案在速度、可迁移性和价格三点上达到了出色的平衡。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA DC9 CN2 GIA 日本软银 荷兰EUNL_9 加拿大CN2 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大CABC_1 | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
3. 搬瓦工日本大阪(JPOS_6) CN2 GIA 套餐 (Ultra VPS)
此方案的 VPS 节点在日本大阪(JPOS_6),线路锁定中国电信 CN2 GIA 回程,联通和移动也走各自的精品链路,晚高峰ping值可稳定在 40~55 ms。入门配置为 2 vCPU / 2 GB RAM / 40 GB NVMe,1.5 Gbps 带宽,月流量 500 GB,月付 49.99 美元。它最适合需要将延迟压到极限的游戏节点或需要日本本地 IP 的轻量业务。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
4. 搬瓦工日本东京CN2 GIA套餐 (Ultra VPS)
月付 89.99 美元的搬瓦工日本东京CN2 GIA套餐,机器位于 JPTYO_8,回程三网全走电信 CN2 GIA,晚高峰延迟稳定在 35 ms 左右。入门配置 2 vCPU、2 GB RAM、40 GB NVMe、500 GB 月流量,端口 1.2 Gbps。它默认锁定在东京,但后台支持在香港 CN2 GIA、日本大阪(JPOS_6)、新加坡 CN2 GIA 等15个节点间免费更换机房(数据无损),此方案适合既需要日本原生 IP,又希望偶尔能切换到其他东亚 CN2 节点的业务。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 美国洛杉矶 美国圣何塞 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
5. 搬瓦工香港 CN2 GIA套餐 (Ultra VPS)
搬瓦工香港 CN2 GIA方案的机器位于 HKHK_8,回国三网直连 CN2 GIA,晚高峰延迟低至 30 ms 左右,几乎不掉包。入门配置 2 vCPU、2 GB RAM、40 GB NVMe、500 GB 月流量、1 Gbps 端口,月付 89.99 美元起。后台同样允许在香港 CN2 GIA、日本东京CN2 GIA、日本大阪(JPOS_6)和新加坡等15节点之间来回切换机房,数据保留、IP 秒换,它非常适合既要香港本地 IP、又想在东亚其他节点灵活切换的用户。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_1] 大阪[JPOS_6] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 圣何塞[USCA_SJC5] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
6. 搬瓦工阿联酋迪拜 ECOMMERCE 套餐
搬瓦工的迪拜 ECOMMERCE 方案,机房位于迪拜 Equinix AEDXB_1:提供 1 Gbps 端口、KVM 架构,并支持快照和免费的自动备份。入门款 2 vCPU / 1 GB / 20 GB SSD / 500 GB 月流量,月付 19.99 美元。主流档 3 vCPU / 2 GB / 40 GB SSD / 1000 GB 月流量,月付 32.99 美元。虽然此机房回程线路未对中国优化(晚高峰约 350 ms),但访问中东、印度等地速度优秀(20–80 ms)。该套餐真正的价值在于其强大的切换机房选项:购买后,可一键迁移到洛杉矶 DC6、 日本软银或荷兰 9929 等多个机房,数据、快照和流量额度均不变。因此,可将其视为一张“多机房月票”,先在迪拜体验,再决定常驻节点。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜[AEDXB_1] 洛杉矶[USCA_6]) 洛杉矶[USCA_9] 大阪[JPOS_1] 荷兰[EUNL_2] 荷兰[EUNL_9] 洛杉矶[UsCA_2] DC3 CN2 洛杉矶[USCA_8] DC4 MCOM 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_9] 温哥华[CABC_1] | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
三、结语:搬瓦工机场 JMS 替代方案
如果您只是为了能够连接外网,而不需要 VPS 的其它用途,本站强烈建议您使用 Just My Socks——这是搬瓦工官方自家的 Shadowsocks/V2Ray 服务。Just My Socks 购买后无需复杂设置即可直接使用,并且永远不用担心 IP 被墙。一旦 IP 被封锁,系统会自动更换,确保您的网络时刻畅通。
- Just My Socks 购买教程参考:最新 Just My Socks 注册、购买以及使用教程
- Just My Socks 套餐参考:最新 Just My Socks 在售 SS / V2Ray 上网方案汇总及套餐详情
| 机房位置 | 带宽 | 流量 | 设备 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| JMS 洛杉矶 500 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | 5台设备 | $5.88/月 | 直达官网 |
| JMS 洛杉矶 1000 | 5 Gbit | 1T/月 | 无限设备 | $9.88/月 | 直达官网 |
| JMS 洛杉矶 5000 | 5 Gbit | 5T/月 | 无限设备 | $48.99/月 | 直达官网 |
| JMS 洛杉矶 10000 | 5 Gbit | 10T/月 | 无限设备 | $93.99/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 CMI+NTT | 2.5Gbps | 500GB/月 | 5台设备 | $8.99/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 CMI+NTT | 5Gbps | 1T/月 | 无限设备 | $14.90/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 CMI+NTT | 5Gbps | 5T/月 | 无限设备 | $59.99/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 IPLC 专线 | 300MB 独享 | 300GB/月 | 3台设备 | $21.00/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 IPLC 专线 | 1G 独享 | 1T/月 | 无限设备 | $59.00/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 CN2 GIA | 100MB 独享 | 100GB/月 | 3台设备 | $34.99/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 CN2 GIA | 500MB 独享 | 500GB/月 | 5台设备 | $149.99/月 | 直达官网 |
| JMS 香港 CN2 GIA | 1G 独享 | 1T/月 | 无限设备 | $279.99/月 | 直达官网 |
| JMS 日本 CN2 GIA | 100MB 独享 | 100GB/月 | 3台设备 | $29.99/月 | 直达官网 |
| JMS 日本 CN2 GIA | 200MB 独享 | 500GB /月 | 5台设备 | $135.99/月 | 直达官网 |
| JMS 日本 CN2 GIA | 500MB 独享 | 1000GB /月 | 无限设备 | $239.00/月 | 直达官网 |
| JMS 伦敦 500 | 2.5Gbps | 500GB/月 | 5台设备 | $6.8/月 | 直达官网 |
| JMS 伦敦 1000 | 5Gbps | 1000GB /月 | 无限设备 | $11.29/月 | 直达官网 |

搬瓦工教程-搬瓦工机场-Just My Socks