搬瓦工(BandwagonHost)目前提供 Basic、E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra 等 VPS 套餐,各系列在价格、配置、线路和可选机房方面有所不同。为了方便大家选择套餐,本站整理了目前主要的搬瓦工在售方案,包括常规 KVM、洛杉矶 CN2 GIA-E、中国香港、日本东京、日本大阪、新加坡、迪拜以及 SLA 套餐。本文将介绍各款搬瓦工 VPS 套餐的配置、价格、流量、线路和购买入口,帮助大家根据预算和使用需求选择合适的 VPS 方案。

搬瓦工 Basic、E-Commerce 和 Ultra 三个主要 VPS 套餐系列示意图。
一、搬瓦工 Basic、E-Commerce、E-Commerce+SLA、Ultra 套餐介绍
搬瓦工目前将 VPS 套餐分为 Basic、E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra 四个系列。Basic 主打低价和常规线路,E-Commerce 提供面向国内的优化线路,E-Commerce+SLA 增加独享 CPU 和 SLA 保障,Ultra 则主要提供香港、日本和新加坡的高端线路。
下面整理了四个系列的入门价格、机房和线路特点,方便大家了解各款搬瓦工套餐的定位。
| 类别 | 中文名称 | 入门价格 | 机房 | 线路特点 |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 基础常规套餐 | $52.99/半年 | 7 个 | 国际线路,部分机房提供国内直连 |
| E-Commerce | 电子商务套餐 | $89.99/季 | 15 个 | CN2 GIA、CMIN2、9929等 |
| 迪拜套餐 | $19.99/月 | 15 个 | 迪拜 AEDXB_1 机房,国际线路 | |
| E-Commerce+SLA | SLA 商务套餐 | $116.99/季 | 1 个 | 三网优化、独享CPU、免费换 IP |
| Ultra | 高端套餐 | $49.99/月 | 15 个 | 国内优化线路,主打低延迟 |
说明:表中的机房数量按照搬瓦工官方当前列出的各系列机房统计,套餐能够迁移到哪些机房,还需要以对应产品后台的 KiwiVM 面板为准。
二、最新搬瓦工 VPS 套餐介绍
下面分别介绍各款搬瓦工 VPS 套餐的配置、价格、可选机房和线路特点。
1. 搬瓦工 KVM 常规套餐(Basic VPS)
搬瓦工 KVM 常规套餐属于 Basic 系列,目前从 40G 配置起售,提供 3 核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘、2TB 月流量和 1Gbps 带宽,价格为 $52.99/半年或 $99.99/年。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC2 AO DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
该系列支持 7 个机房,可以在 KiwiVM 后台切换机房,迁移后 VPS 的 IP 地址也会更换。Basic 套餐主要使用常规国际线路,适合个人建站、学习 Linux、搭建测试环境,以及预算有限的用户。
2. 搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐(E-Commerce VPS)
搬瓦工 CN2 GIA-E 属于 E-Commerce 系列,是目前比较常见的搬瓦工三网优化 VPS 套餐。洛杉矶 DC6、DC9 等机房提供电信 CN2 GIA-E、联通 CUP、移动 CMIN2 线路,适合需要国内优化线路的用户。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA DC9 CN2 GIA 日本软银 荷兰EUNL_9 加拿大CN2 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大CABC_1 | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5,499.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
目前 CN2 GIA-E 从 40G 套餐起售,提供 3 核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘、2TB 月流量和 2.5Gbps 带宽,价格为 $89.99/季或 $299.99/年。购买后可以通过 KiwiVM 在套餐支持的机房之间迁移,包括洛杉矶、纽约 USNY_8、纽约 USNY_6、圣何塞 USCA_SJC5、荷兰阿姆斯特丹 EUNL_2 / EUNL_9、日本大阪 JPOS_1 以及迪拜 AEDXB_1 等机房。
如果主要用于个人网站、远程办公或其他需要国内优化线路的业务,CN2 GIA-E 可以作为优先考虑的套餐,预算有限的用户也可以参考:搬瓦工高性价比 VPS 方案推荐。
3. 搬瓦工 E-Commerce SLA 套餐
搬瓦工 E-Commerce+SLA 是在 E-Commerce 套餐的基础上增加服务保障的独立套餐系列,使用洛杉矶 DC5(USCA_5)机房。线路包括电信 CN2 GIA/CTGNet、联通 Premium AS10099 和移动 CMIN2。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | 独享 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 洛杉矶 DC5 | $116.99/季 $399.99/年 | 购买 |
| SLA | 独享 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $69.99/月 $699.99/年 | 购买 | |
| SLA | 独享 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 $1099.99/年 | 购买 | |
| SLA | 独享 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 $1,999.99/年 | 购买 | |
| SLA | 独享 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 $3,699.99/年 | 购买 | |
| SLA | 独享 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 $6,999.99/年 | 购买 | |
| SLA | 独享 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 $8,799.99/年 | 购买 | |
| SLA | 独享 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 $11,598.99/年 | 购买 |
目前 SLA 系列从 40G 套餐起售,提供 3 核 AMD 独享 CPU、2GB ECC 内存、40GB NVMe 硬盘、2TB 月流量和 2.5Gbps 带宽,价格为 $116.99/季或 $399.99/年。
与普通 CN2 GIA-E 套餐相比,E-Commerce SLA 的主要特点是 AMD 独享 CPU、99.99% SLA 在线率承诺,以及每 14 天免费更换一次 IP。需要长期运行企业网站、外贸站、电商网站或 API 服务的网友,可以考虑这款套餐。
4. 搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐(Ultra VPS)
搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐使用 HKHK_8 机房,位于香港 Equinix 数据中心,主打低延迟和 CN2 GIA 优化线路。由于香港距离国内较近,对网络延迟要求较高的用户可以优先考虑。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_1] 大阪[JPOS_6] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 圣何塞[USCA_SJC5] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
入门配置为 2 核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘、500GB 月流量和 1Gbps 带宽,价格从 $89.99/月或 $899.99/年起。
这款套餐适合需要香港 IP、面向国内用户的网站、远程办公及其他对延迟要求较高的业务。套餐支持在香港、东京、大阪、新加坡及部分美国机房之间迁移。
5. 搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐(Ultra VPS)
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐使用 JPTYO_8 机房,位于日本东京 Equinix TY8 数据中心,提供电信 CN2 GIA 及联通、移动方向的优化线路。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 美国洛杉矶 美国圣何塞 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
入门配置为 2 核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘、500GB 月流量和 1.2Gbps 带宽,价格从 $89.99/月或 $899.99/年起。
东京 CN2 GIA 适合需要日本东京机房、对国内访问延迟和线路质量要求较高的用户。该套餐支持通过 KiwiVM 在香港、大阪、新加坡等多个机房之间迁移。
6. 搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐(Ultra VPS)
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐使用 JPOS_6 机房,位于日本大阪 Equinix OS1 数据中心,主打 CN2 GIA 优化线路。它属于 Ultra 高端套餐,与 E-Commerce 系列中的日本大阪软银 JPOS_1 机房不是同一款产品。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3,199.00/年 | 购买 | |
| OSAKA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| OSAKA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
入门配置为 2 核 CPU、2GB 内存、40GB NVMe 硬盘、500GB 月流量和 1.5Gbps 带宽,价格为 $49.99/月或 $499.99/年。
搬瓦工大阪 JPOS_6 适合需要日本机房、重视国内回程线路,又希望控制月付成本的用户,与东京 CN2 GIA 相比,大阪的入门价格更低。
7. 搬瓦工新加坡 CN2 GIA 套餐(Ultra VPS)
搬瓦工新加坡 CN2 GIA 套餐使用 SG_8 机房,位于新加坡 Equinix SG1 数据中心,属于 Singapore Ultra 系列。该机房采用 AMD EPYC 处理器和 NVMe SSD 存储,提供面向国内优化的 CN2 GIA 线路。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 美国洛杉矶 美国圣何塞 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 阿姆斯特丹 等15个机房 | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 新加坡 CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 新加坡 CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| 新加坡 CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 2.5Gbps | $329.99/月 $3199/年 | 购买 | |
| 新加坡 CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| 新加坡 CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
入门配置为 2 核 CPU、2GB 内存、40GB NVMe 硬盘、500GB 月流量和 1.5Gbps 带宽,价格为 $49.99/月或 $499.99/年。
新加坡 SG_8 适合需要新加坡 IP、东南亚业务节点,以及面向国内和亚洲用户提供服务的项目。
8. 搬瓦工阿联酋迪拜套餐(E-Commerce VPS)
搬瓦工迪拜 E-Commerce 套餐使用阿联酋迪拜 Equinix AEDXB_1 机房,提供 1Gbps 带宽,并与当地运营商 DU、Etisalat 建立网络互联,主要面向中东及周边地区的业务需求。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜[AEDXB_1] 洛杉矶[USCA_6]) 洛杉矶[USCA_9] 大阪[JPOS_1] 荷兰[EUNL_2] 荷兰[EUNL_9] 洛杉矶[UsCA_2] DC3 CN2 洛杉矶[USCA_8] DC4 MCOM 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西州[USNJ] 纽约[USNY_6] 纽约[USNY_8] 荷兰[EUNL_9] 温哥华[CABC_1] | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
入门配置为 2 核 CPU、1GB 内存、20GB SSD 硬盘、500GB 月流量,价格从 $19.99/月起。另有 3 核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘和 1TB 月流量的配置,月付价格为 $32.99。
迪拜机房并不主打国内优化线路,更适合面向阿联酋、海湾地区及印度市场的网站和应用。该套餐还支持通过 KiwiVM 迁移到洛杉矶 DC6、DC9、日本大阪软银及荷兰等机房。
三、总结
搬瓦工目前的 VPS 套餐主要分为 Basic、E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra 四个系列。如果预算有限,主要用于个人建站或学习 Linux,可以选择 Basic 常规套餐;如果需要面向国内的优化线路,可以优先考虑 E-Commerce CN2 GIA-E;如果需要独享 CPU、SLA 保障和定期免费更换 IP,则可以考虑 E-Commerce+SLA 套餐。
对于需要香港、日本或新加坡机房的用户,可以根据预算和业务需求选择 Ultra 系列。购买之前,建议结合上面的套餐表格,核对价格、付款周期、月流量、带宽和机房线路,再选择适合自己的搬瓦工 VPS 套餐。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | 7个 | $99.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 15个 | $299.99/年 | 购买 |
| SLA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 1个 | $399.99/年 | 购买 |
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | 15个 | $89.99/月 | 购买 |
| 东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 15个 | $89.99/月 | 购买 |
| 大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 1个 | $49.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 1个 | $49.99/月 | 购买 |
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1.Gbps | 15个 | $19.99/月 | 购买 |
不想自己搭建?如果您只是想直接使用代理服务,不想自己购买 VPS、安装系统和配置环境,也可以选择搬瓦工官方出品的 Just My Socks 搬瓦工机场服务;如果您需要建站、部署项目或学习 Linux,则建议继续选择上方搬瓦工 VPS 套餐。 |
||||||||

搬瓦工教程