搬瓦工(BandwagonHost)是国内用户比较熟悉的海外 VPS 商家,旗下机房分布在美国、加拿大、欧洲、日本和迪拜等地区。CN2 GIA E-Commerce 是搬瓦工的主要套餐系列之一,可迁移到洛杉矶 CN2 GIA、UAE: Dubai [AEDXB_1] 等机房。
本文使用 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – CN2 GIA ECOMMERCE 套餐,将 VPS 迁移到迪拜 AEDXB_1 机房,并使用 NodeQuality(NQ)测试硬件性能、IP 质量与解锁、中国大陆网络延迟、国际互联和三网回程。测试系统为 Debian 12 x86_64,后文数据均来自 AEDXB_1。
一、搬瓦工 CN2 GIA E-Commerce 套餐介绍
搬瓦工 CN2 GIA E-Commerce 支持在多个机房之间迁移。套餐名称中的 CN2 GIA 是产品系列名称,迁移到 AEDXB_1 后,线路以迪拜机房当前网络为准。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA DC9 CN2 GIA 日本软银 荷兰EUNL_9 加拿大CN2 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_2 加拿大CABC_1 | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
CN2 GIA E-Commerce 套餐目前可迁移到 15 个机房,节点分布在美国、加拿大、荷兰、日本和阿联酋等地区。AEDXB_1 位于阿联酋迪拜,大家可以通过后台 KiwiVM 面板切换到该机房,具体可迁移机房以账户后台显示为准。
搬瓦工另外还有以迪拜为主要卖点的 DUBAI 套餐,带宽、价格和可迁移机房与本文的 CN2 GIA E-Commerce 套餐有区别,准备使用迪拜节点时可以一并了解。
CN2 GIA E-Commerce 套餐还可以迁移到洛杉矶 DC6 机房,国内用户比较常用。关于该机房的硬件、IP 和线路数据,可参考:搬瓦工 DC6 机房评测。
二、搬瓦工迪拜 AEDXB_1 机房硬件性能测试
这台迪拜 VPS 的硬件测试包括 CPU、内存和硬盘三部分,下面分别介绍测试结果。

搬瓦工迪拜 AEDXB_1 硬件性能测试
1. CPU 性能
测试机为 2 核 2 线程 Intel Xeon Processor(SierraForest),主频约 2.70 GHz。Sysbench CPU 单线程得分 815.92,多线程得分 1598.46,硬件评分中的 CPU 分数为 8302。AES-NI 可用,AVX2 和 BMI1/2 在当前虚拟机环境中未开放。
2. 内存性能
测试机共有 1023 MB 内存,测试时已使用约 217 MB,可用约 806 MB;Swap 为 545 MB,已使用约 14 MB。Sysbench 内存读取约 18415.0 MB/s,写入约 16774.9 MB/s,延迟为 187 ns。
1 GB 内存可用于 WordPress、小型代理服务、个人网站和轻量程序,作为入门套餐已经能覆盖不少常见用途。若计划运行多个网站、Docker 容器或占用内存较高的程序,再考虑 2 GB 及以上套餐。
3. 硬盘性能
系统可用磁盘空间约 19 GB,测试时已使用 5.2 GB,可用约 13 GB。4K Q1 随机读取约 13.6 MB/s,随机写入约 16.2 MB/s;1M Q1 顺序读取约 1186 MB/s,顺序写入约 1136 MB/s。
在 1M Q8 项目中,读取约 2440 MB/s,写入约 2086 MB/s。20 GB 硬盘可用于系统、WordPress、代理服务和轻量程序,作为入门套餐完全够用。
三、搬瓦工迪拜 AEDXB_1 机房 IP 质量和解锁测试
IP 质量会影响流媒体、ChatGPT、邮件等服务能不能正常使用。本节检查 AEDXB_1 的 IP 属性、风险评分、IP 解锁、25 端口和常见邮件服务连通情况。

搬瓦工迪拜 AEDXB_1 IP 质量和解锁测试
1. IP 基本信息和风险
IPinfo、ipapi、IP2Location 和 AbuseIPDB 将该 IP 识别为机房 IP,ipregistry 标记为商业用途。地理位置指向阿联酋迪拜,不过部分数据库的注册地区显示为加拿大。
风险评分并不统一。Scamalytics、ipapi 和 AbuseIPDB 给出的风险较低,IPQualityScore 则给出 100 高风险。代理、VPN 和服务器属性在各数据库中的识别结果也有差异。黑名单检测共查询 423 个数据库,其中 393 个正常、28 个被标记、2 个进入黑名单。
2. 流媒体和 ChatGPT 解锁
解锁测试中,TikTok、Netflix、YouTube、Reddit 和 ChatGPT 均可解锁,地区识别为阿联酋 [AE]。Amazon Prime Video 显示屏蔽,Disney+ 显示待支持。
3. 25 端口和邮件连通性
本地 25 端口出站可用。邮件连通性方面,Gmail、Outlook、Yahoo、Apple、QQ、Mail.RU、AOL 和 163 显示可用,GMX、Mail.com、Sohu 和 Sina 未通过检测。
四、搬瓦工迪拜 AEDXB_1 机房网络延迟和国际互联测试
AEDXB_1 的 ASN 为 AS21887,BGP 邻居包括 Cogent、Arelion、NTT、GTT、Lumen、PCCW、Orange、TATA、Zayo、AT&T、Telxius、Etisalat 和 i3D.net 等网络。下面主要介绍中国大陆三网延迟和国际互联数据。

搬瓦工迪拜 AEDXB_1 网络延迟和三网回程测试
1. 中国大陆延迟
三网 TCP 大包延迟覆盖中国大陆多个省份。电信多数节点约为 270~360 ms,联通不少节点在 350~480 ms,移动多数节点约为 180~320 ms,少数地区超过 320 ms。
晚高峰期间,AEDXB_1 到中国大陆的网络延迟整体偏高,其中联通延迟最高,移动部分地区低于电信和联通。
2. 国际互联速度
本轮国内测速节点均未完成,杭州电信、上海联通、苏州移动、宁波电信、香港联通和深圳移动都显示 ERROR,因此不采用这些结果评价国内带宽。国际互联测试取得了多地数据,结果如下。
| 节点 | 延迟 | 发送 | 发送重传 | 接收 | 接收重传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 210 ms | 96 Mbps | 0 | 91 Mbps | 10 |
| 新加坡 | 187 ms | 120 Mbps | 4 | 116 Mbps | 0 |
| 洛杉矶 | 251 ms | 73 Mbps | 2 | 71 Mbps | 9 |
| 法兰克福 | 113 ms | 166 Mbps | 4 | 173 Mbps | 0 |
| 阿姆斯特丹 | 119 ms | 193 Mbps | 0 | 176 Mbps | 0 |
| 东京 | 270 ms | 65 Mbps | 0 | 67 Mbps | 0 |
| 悉尼 | 278 ms | ERROR | – | 62 Mbps | 7 |
| 纽约 | 186 ms | 95 Mbps | 7 | ERROR | – |
| 伦敦 | 121 ms | 192 Mbps | 0 | 180 Mbps | 15 |
| 圣保罗 | 295 ms | 51 Mbps | 0 | 57 Mbps | 2 |
国际互联中,法兰克福、阿姆斯特丹和伦敦延迟约为 113~121 ms,收发速度也高于亚洲和美洲多数测试节点。悉尼发送和纽约接收未完成,其余节点均取得测速数据。
五、搬瓦工迪拜 AEDXB_1 机房三网回程路由
三网回程通过 NextTrace API 测试北京、上海和广东的电信、联通、移动线路,下面分别整理三家运营商的回程路径。
1. 中国电信回程路由
电信回程中,北京走 Level3 接入中国电信 163,上海和广东走 Arelion 接入 163。上海和广东路径经过意大利、德国后进入中国大陆,北京路径经过英国后进入中国大陆。
北京 电信 Level3 -> 163
地理路径:阿拉伯联合酋长国 -> 阿联酋 -> 英国 -> 北京
自治系统路径:AS200851 -> AS8966 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847
1 6.56ms 172.22.*.* * RFC1918
2 0.39ms 45.66.*.* AS200851 阿拉伯联合酋长国 拉斯海玛 bamboozle.me
3 3.05ms 185.93.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 3.71ms 195.229.*.* AS8966 [AE-EMIRNET] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 etisalat.ae
5 3.49ms 5.195.*.* AS8966 阿联酋 etisalat.ae
8 121.35ms 212.133.*.* AS3356 英国 lumen.com
9-11 257.71ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn
13 278.13ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 中国国家网络交换中心
14 264.30ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 中国国家网络交换中心
16 278.22ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 中国国家网络交换中心
上海 电信 Arelion -> 163
地理路径:阿联酋 -> 意大利 -> 德国 -> 上海
自治系统路径:AS200851 -> AS49544 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812
1 3.09ms 172.22.*.* * RFC1918
2-3 0.51ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 0.54ms 185.179.*.* AS49544 [i3Dnet-AE] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
5 1.26ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
6 105.86ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 意大利 伦巴第大区 米兰 i3d.net
7 105.77ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 arelion.com
8 106.28ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 意大利 伦巴第大区 米兰 arelion.com
9-10 115.05ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
11 115.94ms 118.85.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia-CTEuro-PoP en.chinatelecom.com.cn 电信
12-14 309.03ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I en.chinatelecom.com.cn 电信
15 317.63ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
20 295.21ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
广东 电信 Arelion -> 163
地理路径:阿拉伯联合酋长国 -> 阿联酋 -> 意大利 -> 瑞典 -> 德国 -> 广东
自治系统路径:AS200851 -> AS49544 -> AS1299 -> AS4134 -> AS58466
1 1.32ms 172.22.*.* * RFC1918
2 0.98ms 45.66.*.* AS200851 阿拉伯联合酋长国 拉斯海玛 bamboozle.me
3 0.82ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 1.28ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
5-6 105.98ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 意大利 伦巴第大区 米兰 i3d.net
7 105.97ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 arelion.com
8 108.36ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
9 115.23ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
10 118.86ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 CT-POP en.chinatelecom.com.cn 电信
11-13 339.10ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
15-16 308.52ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
17 309.51ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn
21 310.46ms 14.22.*.* AS58466 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
2. 中国联通回程路由
联通回程均进入 AS4837。北京经 Etisalat、NTT、新加坡和日本进入北京;上海和广东经 i3D、Arelion、米兰和法兰克福,再进入中国联通骨干网。北京、上海和广东的终点延迟大多在 340 ms 以上。
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:阿联酋 -> 新加坡 -> 日本 -> 北京
自治系统路径:AS200851 -> AS8966 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
1 2.02ms 172.22.*.* * RFC1918
2-3 0.51ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 3.26ms 195.229.*.* AS8966 [AE-EMIRNET] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 etisalat.ae
5 3.91ms 5.195.*.* AS8966 阿联酋 etisalat.ae
7 161.97ms 116.51.*.* AS2914 [NTT-GIN] 新加坡 gin.ntt.net
8 161.50ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
9 290.87ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10-11 273.70ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
12-13 366.76ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 381.23ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
15-17 342.77ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 中国联通 联通
18 354.39ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 联通
上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:阿拉伯联合酋长国 -> 阿联酋 -> 意大利 -> 德国 -> 北京 -> 上海
自治系统路径:AS200851 -> AS49544 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979
1 4.58ms 172.22.*.* * RFC1918
2 0.59ms 45.66.*.* AS200851 阿拉伯联合酋长国 拉斯海玛 bamboozle.me
3-4 0.76ms 185.179.*.* AS49544 [i3Dnet-AE] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
5 0.73ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
6-7 105.81ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 arelion.com
8 106.30ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 意大利 伦巴第大区 米兰 arelion.com
9 131.98ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
10 328.24ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
11 344.48ms 219.158.*.* [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
12-14 380.93ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
21 359.01ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:阿联酋 -> 意大利 -> 德国 -> 北京 -> 广东
自治系统路径:AS200851 -> AS49544 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 4.53ms 172.22.*.* * RFC1918
2 0.88ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
3-4 0.62ms 185.179.*.* AS49544 [i3Dnet-AE] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
5 1.18ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
6 105.92ms 213.248.*.* AS1299 [TELIANET] 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 arelion.com
7-8 106.14ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 意大利 伦巴第大区 米兰 arelion.com
9-10 115.96ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
11-13 320.43ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
15-16 377.26ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
17 395.37ms 122.13.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
3. 中国移动回程路由
移动回程均进入 CMI。北京和广东从 Etisalat、AS5384 转到 CMI,经新加坡和香港进入中国移动;上海则从 i3D 网络转入 CMI,经欧洲方向后进入上海。北京和广东终点约 200~225 ms,上海约 299~336 ms。
北京 移动 AS5384 -> NoData
地理路径:阿联酋 -> 新加坡 -> 香港 -> 北京
自治系统路径:AS200851 -> AS8966 -> AS5384 -> AS58453 -> AS56048
1 5.53ms 172.22.*.* * RFC1918
2-3 0.47ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 25.55ms 195.229.*.* AS8966 [AE-EMIRNET] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 etisalat.ae
5 3.91ms 5.195.*.* AS8966 阿联酋 etisalat.ae
6 78.19ms 194.170.*.* AS5384 [FALOIL-EMIRNET] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜市 Emirates Telecommunications Corporation
7 170.07ms 27.111.*.* AS58453 新加坡 Equinix Singapore - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
8-10 173.05ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13-16 194.36ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 200.29ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 移动 AS49544 -> CMI
地理路径:阿联酋 -> 意大利 -> 瑞典 -> 德国 -> 上海
自治系统路径:AS200851 -> AS49544 -> AS58453 -> AS9808
1 10.55ms 172.22.*.* * RFC1918
2-3 0.35ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 0.69ms 185.179.*.* AS49544 [i3Dnet-AE] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
5 114.78ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 i3d.net
6 106.39ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 意大利 伦巴第大区 米兰 i3d.net
7 116.78ms 109.200.*.* AS49544 [INTERACTIVE3D] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 i3d.net
8 124.53ms 80.81.*.* AS58453 [DE-CIX] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 DE-CIX Frankfurt - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
9 120.78ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
10 336.44ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 299.47ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
16 314.42ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 移动 AS5384 -> CMI
地理路径:阿联酋 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东
自治系统路径:AS200851 -> AS8966 -> AS5384 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 9.82ms 172.22.*.* * RFC1918
2-3 0.55ms 45.66.*.* AS200851 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 bamboozle.me
4 3.69ms 195.229.*.* AS8966 [AE-EMIRNET] 阿联酋 迪拜酋长国 迪拜 etisalat.ae
5 3.91ms 5.195.*.* AS8966 阿联酋 etisalat.ae
6 75.73ms 194.170.*.* AS5384 [FALOIL-EMIRNET] 新加坡 Emirates Telecommunications Corporation
7 170.13ms 27.111.*.* AS58453 新加坡 Equinix Singapore - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
8 171.32ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
9 212.98ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
11-12 220.34ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15 224.98ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
20 210.16ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
搬瓦工 AEDXB_1 机房的三网回程以 163、4837 和 CMI 为主。搬瓦工其他机房的线路会有差别,例如:搬瓦工 DC9 机房评测 记录了洛杉矶节点的硬件、IP 质量和三网回程数据。
六、总结
搬瓦工 AEDXB_1 位于阿联酋迪拜,硬件配置与 20G 套餐相符,多项流媒体和 ChatGPT 可以正常解锁。中国大陆访问方面,晚高峰网络延迟偏高,电信回程走 163,联通走 4837,移动走 CMI,没有使用 CN2 GIA 回程。
如果业务主要面向阿联酋和中东地区,AEDXB_1 提供了搬瓦工现有机房中较少见的迪拜节点;如果主要服务中国大陆用户,则要重点考虑本文测试出的延迟和回程线路。
如果主要面向中国大陆访问,也可以了解:搬瓦工 SLA 套餐,它的电信、联通和移动线路分别涉及 CN2 GIA、9929 和 CMIN2。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | 7个 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 15个 | $49.99/季 | 购买 |
| SLA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 1个 | $65.89/季 | 购买 |
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | 15个 | $89.99/月 | 购买 |
| 东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 15个 | $89.99/月 | 购买 |
| 大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 1个 | $49.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 1个 | $49.99/月 | 购买 |
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1.Gbps | 15个 | $19.99/月 | 购买 |
不想自己搭建?如果您只是想直接使用代理服务,不想自己购买 VPS、安装系统和配置环境,也可以选择搬瓦工官方出品的 Just My Socks 搬瓦工机场服务;如果您需要建站、部署项目或学习 Linux,则建议继续选择上方搬瓦工 VPS 套餐。 |
||||||||

搬瓦工教程