搬瓦工 USCA_FMT 位于美国加州 Fremont。本文记录这台 VPS 的硬件性能、IP 质量、流媒体与 ChatGPT 解锁、网络质量,以及中国大陆电信、联通、移动的 IPv4 回程路由。
一、搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房套餐价格
这次测试使用的是 Basic VPS 年付 49.99 美元套餐,机房选择弗里蒙特 USCA_FMT,下面是套餐配置详情:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC4 MCOM DC8 ZNET 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 加拿大 CABC_1 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
二、搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房硬件性能测试
本次测试使用 Debian 12 系统,采用 KVM 虚拟化。硬件测试包括 CPU、内存和磁盘,完整测试结果如下。

搬瓦工 USCA_FMT 弗里蒙特机房 CPU、内存与磁盘性能测试结果
CPU 识别为 Intel Xeon Processor(Cascade Lake),2 核 2 线程,频率约 2.6 GHz。Sysbench 单线程成绩为 819.63,多线程为 1580.33。
内存读取速度为 18882.1 MB/s,写入速度为 16120.7 MB/s,延迟 190 ns。系统识别到约 19 GB 磁盘空间,Crystal 4K Q1 随机读取为 16.9 MB/s,写入为 16.8 MB/s;高队列顺序读取超过 2.6 GB/s,顺序写入超过 2.0 GB/s。
从这次测试结果来说,CPU 性能适合轻量使用,磁盘读写速度比较快。搬瓦工 DC9 机房使用 AMD 处理器和 NVMe 磁盘,相关性能数据可以参考:搬瓦工 DC9 机房测评。
三、搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房 IP 质量和解锁测试
搬瓦工 IP 质量测试中,本文 IPv4 属于 AS25820,组织为 IT7 Networks Inc,数据库定位在美国加州 Fremont。IPinfo、ipregistry、ipapi 和 IP2Location 都将它识别为机房 IP。

搬瓦工 USCA_FMT 弗里蒙特机房 IPv4 风险评分、黑名单及流媒体和 AI 服务解锁结果
不同数据库给出的风险评分差别较大。Scamalytics 为 4 分低风险,ipapi 为 0.29% 低风险,AbuseIPDB 为 0;IPQS 为 78 分可疑 IP,IP2Location 为 99 分高风险。黑名单检测共涉及 439 个数据库,其中 396 个正常、43 个已标记,黑名单数量为 0。
流媒体和 AI 服务方面,本次测试的 TikTok、Disney+、Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Reddit 和 ChatGPT 都成功解锁,具体结果如下:
- TikTok:美国区解锁
- Disney+:美国区解锁
- Netflix:美国区解锁
- YouTube:美国区解锁
- Amazon Prime Video:美国区解锁
- Reddit:解锁
- ChatGPT:美国区解锁
本次搬瓦工 Netflix 解锁和搬瓦工 ChatGPT 解锁测试都通过,脚本显示为美国地区,并标记为原生。邮件测试中,IPv4 的本地 25 端口出站可用。
本站也对搬瓦工 DC6 机房做过硬件、IP 解锁和三网回程测试,相关结果可以参考:搬瓦工 DC6 机房评测。
四、搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房网络质量测试
网络测试包括 BGP 接入、三网 TCP 延迟、国内测速和国际互联等内容。

搬瓦工 USCA_FMT 弗里蒙特机房 BGP 接入、三网 TCP 延迟、国内测速和国际互联测试结果
IPv4 注册信息为 AS25820 IT7 Networks Inc。测试脚本记录到 99 个以上互联网交换点接入、3 个上游和 41 个对等互联。IPv4 回程中,电信经 HE 接入 163,联通经 HE 接入 4837,移动经 HE 接入 CMI。
这里移动回程使用的是 CMI,对这两种移动线路不熟悉的话,可以参考:CMIN2 和普通 CMI 有什么区别。
三网 TCP 大包延迟选取北京、上海和广东的数据整理如下:
| 测试地区 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 180 ms | 191 ms | 186 ms |
| 上海 | 154 ms | 176 ms | 210 ms |
| 广东 | 172 ms | 222 ms | 203 ms |
国内测速中,苏州电信发送约 533 Mbps、接收约 4355 Mbps,杭州电信发送约 41 Mbps、接收约 2153 Mbps。
五、搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房三网回程路由
下面整理 USCA_FMT 的 IPv4 三网回程路由,分别列出电信、联通和移动在北京、上海、广东的完整测试结果。
1. 搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房电信回程路由
电信北京、上海和广东的回程都经过 Hurricane Electric,再接入中国电信 163 骨干网。下面是三个地区的完整 IPv4 回程记录。
北京 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 北京
自治系统路径:AS6939 -> AS4134 -> AS4847
2-3 0.58ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
4 10.15ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
5 157.42ms 110.94.*.* AS4134 [FBDC] 中国 chinatelecom.com.cn 电信
6-7 175.56ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
9 176.13ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
10-11 178.33ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
12 163.46ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
上海 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 上海
自治系统路径:AS6939 -> AS4134 -> AS4812
2-3 4.32ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
4 9.73ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
5-7 169.00ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
14 155.95ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
广东 电信 HE -> 163
地理路径:美国 -> 广东
自治系统路径:AS6939 -> AS4134
2-3 1.60ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
4 12.27ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
5-7 160.62ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
10 172.27ms 113.108.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
14 177.33ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
2. 搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房联通回程路由
联通三个测试地区都由 HE 接入 AS4837。北京和广东还会继续进入当地联通网络,上海则进入上海联通节点。
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京
自治系统路径:AS6939 -> AS4837 -> AS4808
2 0.96ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
3 6.15ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
7 198.88ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
8 180.42ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
9 185.19ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
12-13 192.07ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 www.bbn.com.cn
15 197.49ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海
自治系统路径:AS6939 -> AS4837 -> AS140979
2 0.90ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
3 2.16ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
7 214.07ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
8 215.66ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
16 191.34ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东
自治系统路径:AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
2 1.01ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
3 2.62ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
7-8 185.37ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 234.57ms 120.81.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
17 225.02ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
3. 搬瓦工弗里蒙特 USCA_FMT 机房移动回程路由
移动三个地区都是由 HE 接入 CMI,也就是中国移动国际网络,再进入中国移动国内骨干网。北京和广东都从美国西海岸接入 CMI,上海则会经过波特兰、西雅图等节点后再回到国内。
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 北京
自治系统路径:AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
2 1.07ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
3 2.94ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
7 8.89ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
8 182.25ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
9-10 182.12ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15 186.87ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 187.41ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海
自治系统路径:AS6939 -> AS58453 -> AS9808
2 1.59ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
3 2.91ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
4 16.56ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈 波特兰 he.net
5 22.22ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
6 25.90ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
7-8 26.11ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
9-13 191.92ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
15 215.19ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 广东
自治系统路径:AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
2 1.22ms 65.19.*.* AS6939 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
3 3.69ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
7 9.16ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
8 167.31ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
9-12 165.26ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
13-16 200.13ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19 200.50ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
另外,搬瓦工还有采用电信 CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2 回程的 SLA 套餐,三网线路测试可以参考:搬瓦工 SLA 套餐测评。
六、总结
这次测试中,49.99 美元年付 Basic VPS 的硬件更适合轻量使用,Netflix、ChatGPT 等服务都能正常解锁。国内用户可以结合自己使用的电信、联通或移动线路,再决定搬瓦工 USCA_FMT 机房是否适合自己使用。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | 7个 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 15个 | $49.99/季 | 购买 |
| SLA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 1个 | $65.89/季 | 购买 |
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | 15个 | $89.99/月 | 购买 |
| 东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 15个 | $89.99/月 | 购买 |
| 大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 1个 | $49.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 1个 | $49.99/月 | 购买 |
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1.Gbps | 15个 | $19.99/月 | 购买 |
不想自己搭建?如果您只是想直接使用代理服务,不想自己购买 VPS、安装系统和配置环境,也可以选择搬瓦工官方出品的 Just My Socks 搬瓦工机场服务;如果您需要建站、部署项目或学习 Linux,则建议继续选择上方搬瓦工 VPS 套餐。 |
||||||||

搬瓦工教程